VENTILATION des locaux: Quel est le débit d’air réglementaire par activité ?
Quel est le débit d’air réglementaire par activité - Les débits réglementaires de ventilation par type de local
Paramètres de dimensionnement
- Effectif maximal : Le débit total s'obtient en multipliant la jauge maximale de la salle par le débit unitaire réglementaire.
- modulation : Il est possible d'utiliser des capteurs de CO₂ pour adapter dynamiquement le débit d'air selon le nombre réel de personnes présentes.

Les débits réglementaires de ventilation par type de local ERP selon le code du travail
L’arrêté du 25 juin 1980 modifié reste la référence pour les débits d’air neuf minimaux à assurer. Ces débits s’expriment en m³/heure et par occupant, ou en m³/heure et par m², selon le type de local.
Type de local | Code du travail Débit minimal d’air neuf | Règlement sanitaire Débit minimal d’air neuf |
Salle de classe (enseignement primaire/secondaire) | 15 m³/h par occupant | |
Salle d’enseignement supérieur, amphithéâtre | 18 m³/h par occupant | |
Chambre d’hôtel de moins de 3 personnes | 30 m³/h par occupant | |
Chambre d’hôtel de plus de 3 personnes | 18 m³/h par occupant | |
Lingerie | 60 m³/h par occupant | |
Bureau, local sans travail physique | 25 m³/h par occupant | 18m³/h par occupant |
Bureau, atelier et local avec travail physique léger | 45 m³/h par occupant | |
Local de réunion, de spectacle, de culte | 30 m³/h par occupant | 18 m³/h par occupant |
Local de vente, surface commerciale, grande surface | 30 m³/h par occupant | 22 m³/h par occupant |
Restaurant, café, salle de débit de boissons | 30 m³/h par occupant | 22 m³/h par occupant |
Cuisine collective (selon capacité) | 25 à 30 m³/h par repas servi [à vérifier selon capacité de la cuisine] | 25 à 30 m³/h par repas servi [à vérifier selon capacité de la cuisine] |
Salle de remise en forme, salle de sport | 25 à 30 m³/h par occupant | |
Piscine | 22 m³/h par occupant | |
Vestiaires | 25 m³/h par occupant | |
Local sanitaire avec cabine isolée | 30 m³/h par cabine | |
Local sanitaire collectif | 15 m³/h par occupant | |
Etablissements d’arrêt – prisons cellule | 18 m³/h par occupant | |
Etablissements d’arrêt – prisons Salle de garde | 25 m³/h par occupant | |
Cabinets médicaux Bureau médical | 25 m³/h par occupant | |
Cabinets médicaux Salle d’attente | 18 m³/h par occupant | |
Etablissements Hospitaliers - Chambres | 18 m³/h par occupant | |
Etablissements Hospitaliers - secrétariat- bureau | 25 m³/h par occupant | |
Sanitaires - wc isolé | 30 m³/h par local | |
Sanitaires - salle d’eau | 45 m³/h par occupant | |
Sanitaires - salle d’eau +wc | 60 m³/h par occupant | |
Etablissements de garde d’enfants – crèches Salle de jeux et repos | 60 m³/h par occupant | |
Etablissements de garde d’enfants – crèches Secrétariat - bureau | 25 m³/h par occupant |
Cas particulier des caves : pas de réglementation spécifique seulement des recommandations
Caves | 2 à 3 fois le volume / heure 4 à 6 fois le volume / heure en cas de forte humidité |
Cas particulier des chambres funéraires : régies par le Code général des collectivités territoriales (CGCT)
Zones publiques – salon de présentation | 1 fois le volume / heure | Température obligatoirement < 17 °C |
Zones techniques -salles de préparation et de soins | 4 fois le volume / heure | Prise haute / extraction basse, filtration de l'air rejeté, interdiction de l'air pulsé. |
Ces valeurs sont des minimums réglementaires. Pour les locaux à forte occupation, à pollution spécifique (cuisines, ateliers) ou à enjeu sanitaire (santé, EHPAD), un bureau d’études définit des débits supérieurs sur la base d’une étude aéraulique. Les ERP de 5ème catégorie bénéficient de tolérances spécifiques selon leur capacité d’accueil et leur activité.
Le respect de ces débits se vérifie par mesure aéraulique à la mise en service, puis lors des contrôles périodiques. Un débit insuffisant constitue un manquement réglementaire et expose à des sanctions administratives.
Partager ce contenu












